Монитор DELL 27" AW2725DF имеет 27-дюймовый QD-OLED экран с разрешением 2560x1440 (Quad HD), обеспечивая высокое качество изображения. Его частота обновления составляет 360Hz, а время отклика — всего 0.03 мс, что делает его идеальным для игр с высокой скоростью. Монитор поддерживает широкий цветовой охват DCI-P3 99.3% и технологию FreeSync для плавной графики. HDR TrueBlack 400 обеспечивает глубокий контраст и яркие цвета. Он также имеет разнообразные порты для подключения, включая HDMI, два DisplayPort, USB, и поддерживает функцию Pivot для гибкой настройки экрана.
| Основные |
| Тип устройства: | монитор |
| Назначение: | для игр |
| Диагональ экрана: | 26.7 " |
| Покрытие экрана: | Антибликовое |
| Поддержка сторон: | 16:9 |
| Тип матрицы: | QD OLED |
| Технические характеристики |
| Рекомендуемое разрешение: | 2560x1440 |
| Яркость: | 250 кд/м2 |
| Время реакции: | 0.03 мс |
| Частота обновления: | 360 Гц |
| Угол обзора по вертикали: | 178 ° |
| Угол обзора по горизонтали: | 178 ° |
| Цветовой охват: | 99.3 % |
| Размер пикселя: | 0.2292 мм |
| LED подсветка: | 1 |
| Разъемы |
| Входы: | HDMI, 2 x DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4), 1 x USB 3.2 Gen 1, 2 x USB 3.2 Gen 1 |
| Функциональные возможности |
| Технологии: | AMD FreeSync, Low Blue Light, AlienFX Light, HDR TrueBlack 400 |
| Дополнительно |
| Настенное крепление VESA: | 100x100 |
| Потребляемая мощность: | 27.6 Вт |
| Комплектация: | Монитор, Инструкция, Стойка, 1 кабель Power cable, 1 кабель DisplayPort to DisplayPort 1.4, 1 кабель USB-C to DisplayPort 1.4, 1 входной кабель USB 3.2 Gen1 (5 Гбит/с) |
| Диапазон рабочих температур: | 0° - 40°C |
| Влажность при эксплуатации: | 10–80% |
| Угол наклона: | от -5 до +21° |
| Поворотный экран: | 1 |
| Габариты (ШхВхТ): | 609,11 x 359 x 67,6 |
| Область просмотра (HxV): | 590,42 x 333,72 |
| Вес: | 4.3 кг |
| Упаковка: | |
| Ширина: | 23 см |
| Высота: | 48 см |
| Глубина: | 75 см |
Отзывов еще нет
Станьте первым, кто поделится своим мнением!